Delprocesser:
Trafiksäkerhet
Snabbsök:
Allmänt – Andra trafiksäkerhetsåtgärder – Delmålsammanfattning – Handlingsplan –
Restriktioner vid extremt väder – Sammanfattning – Policy
Allmänt
Halléns är medvetna om att våra chaufförer tar ett stort ansvar på vägarna för att minska olyckorna. Men det finns ett intresse från omvärlden (kunder, myndigheter, allmänheten) att få veta hur vi internt arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Därför har vi valt att dokumentera våra rutiner, instruktioner och policys så att vi kan kommunicera dessa med våra kunder.
Förutom att ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande räddar människoliv innebär det också minskade kostnader för bränsle, gods- och fordonsskador. Det ger också företaget ett mervärde på marknaden; kunderna känner en trygghet i att deras gods fraktas på ett trafiksäkert sätt.
Rent allmänt sett vill vi att våra chaufförer när dom är ute i trafiken uppträder på ett lagligt, korrekt och ansvarsfullt sätt. Ett icke normalt uppträdande i trafiken blir så lätt uppmärksam- mat i och med att våra fordon inte precis är anonyma och vi vill vårda och skydda vårt varu- märke och rykte.
Restriktioner betr. transporter i områden med extrema väderförhållanden har följande bestämts baserat på SMHI:s varningssystem gul, orange, röd (tidigare klass1, klass 2, klass 3)samt uppdaterad karta:
SMHI orange varning (tidigare klass 2): Resp. trafikledare tar beslut med överordnad chef
SMHI röd varning (tidigare klass 3): Inga transporter i dessa områden över huvud taget
Aktuell information om SMHI’s varningar finns på HALL-ON-NET och här
Policy
Delmålsammanfattning (se handlingsplan nedan för detaljer samt huvudmålet RM4 trafiksäkerhet)
Trafiksäkerhetsområde | Delmål | Resultat 2022 |
100 % användning | 100 % (december 2022) | |
Max index 4,0 (-2013) resp. 2,0 (2014-) | Index 0,41 | |
Inga avvikelser | 0 fall | |
Inga avvikelser | 0 fall | |
Max 0,75 fall/50.000 mil/år | 0,63 fall | |
Borttaget delmål 2014 | Borttaget delmål 2014 | |
Max 0,75 fall/50.000 mil/år | 1,88 fall | |
Max 0,75 fall/50.000 mil/år | 1,13 fall | |
Max 0,20 fall/50.000 mil/år | 0 fall |
Handlingsplan (länkarna från resp. rubrik går till motsvarande punkt i policyn)
Föraren – Säkerhetsbälte | Delmål: 100 % användning |
Metoder:· Årlig enkätundersökning (KMC) · Erhållna böter* (KMC) | Utfall:· 100 % dec 2022 (100 % dec 2021) · Inga 2022 (Inga 2021) |
Förutsättningar:· Bältespåminnare (VD) | |
Föraren – Kör och vilotider | Delmål: Maxindex 2,0 |
Metoder:· Månatlig mätning av grova överträdelser mot KoV (KMC) [se ADMINISTRATION – Personal/ Kör- och vilotider] | Utfall:· 2022: Index 0,41 (= maxindex 2,0) · 2021: Index 0,87 (= maxindex 2,0) · 2020: Index 0,63 (= maxindex 2,0) |
Förutsättningar:· En total genomgång av analoga färdskrivarblad är ej tekniskt genomförbart (och med stickprov blir det inte statistiskt säkerställt) så därför använder vi en mätmetod där vi anser att resultaten för bilar med DFS är representativt för hela flottan. · Formel: Antal grova överträdelser (GÖ)/Antal bilar med DFS vid årets slut = Index (2012 = maxindex 7,5, 2013 = maxindex 4,0, 2014 = maxindex 2,0) · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 3: Lagar och regler [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Status:· 2022: 24 GÖ / 59 bilar · 2021: 46 GÖ / 53 bilar · 2020: 31 GÖ / 49 bilar |
Föraren – Körkort | Delmål: Inga avvikelser |
Metoder:· Myndighetspåpekanden och Körkortskontroll (KMC) · Alkolås (VD) | Utfall:· 0 fall 2022 (0 fall 2021) · 0 st installerade (se nedan) |
Förutsättningar:· Här registreras om en chaufför får sitt körkort återkallat för en längre eller kortare tid pga. alkohol och droger, fortkörning eller andra grövre trafikförseelser · Alkolås | Status:· Årlig begäran om utdrag ur vägtrafik- registret från Transportstyrelsen
· Ej infört ännu (ek. och tekniska skäl samt inväntar resultat från tester hos |
Fordonet – Viktbestämmelser | Delmål: Inga avvikelser |
Metoder:· Rapporter vägkontroller*, fordonsvåg* (KMC) | Utfall:· 0 fall 2022 (0 fall 2021) |
Förutsättningar:· Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 3: Lagar och regler [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] · Åkerihandboken | Status:· Planera att bjuda in företag, typ Aleso, att deltaga på något kommande personalmöte |
Fordonet – Fordonsskick | Delmål: Trafiksäkra fordon = |
Metoder:· Rapporter vägkontroller* (KMC) | Utfall:· 2022: 5 fall med anmärkning · 2021: 7 fall med anmärkning · 2020: 3 fall med anmärkning |
Förutsättningar:· Räknat på vagnparkens totala årsmil · Formel: årsmil/50000 = X. Antal anm/X = Utfallet · Ytterligare kontroller genom Bilprov- ningen och serviceintervaller på egen verkstad · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 3: Lagar och regler [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Bakgrund:· 2022 = 399.153 mil · 2021 = 403.853 mil · 2020 = 336.015 mil · Svensk Bilprovning 1 gång/år samt serviceintervaller egen verkstad 3-6 gånger/år |
*Lasten – Lastsäkring | Delmål: Inga underkännanden |
*Detta delmål blev enl. beslut på HVS-möte 140814 borttagetMetoder:· Rapporter vägkontroller* (KMC) · Reklamationer* (KMC) | Utfall:· 2012: 0 fall (2011: 0 fall) · 2012: 0 fall (2011: 1 fall) |
Förutsättningar:· Resp. chaufför ansvarar för/kontrollerar hur lasten är säkrad · Åkerihandboken · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 2: Godstransporter [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Bakgrund:· |
Trafiken – Trafikolyckor (vållande) | Delmål: Max 0,75 fall/50.000 mil/år |
Metoder:· Olycks-/försäkringsstatistik (KMC) | Utfall:· 2022: 15 vållandeolyckor rapporterade · 2021: 7 vållandeolyckor rapporterade · 2020: 5 vållandeolyckor rapporterade |
Förutsättningar:· Ett planerat ansvarsfullt framförande av fordonet med hänsyn tagen till medtrafikanter · Formel: årsmil/50000 = X. Antal fall/X = Utfallet · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 5: Säkerhet och kundfokus [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Status:· 2022: 399153/50000 = 7,9830 · 2021: 403853/50000 = 8,0771 · 2020: 336015/50000 = 6,7203 |
Trafiken – Hastighet | Delmål: Max 0,75 fall/50.000 mil/år |
Metoder:· Erhållna böter från automatisk hastig-hetsövervakning i Sverige, Norge och Danmark* (KMC) | Utfall:· 2022: 9 fall rapporterade · 2021: 2 fall rapporterade · 2020: 4 fall rapporterade |
Förutsättningar:· Formel: årsmil/50000 = X. Antal fall/X = Utfallet · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 5: Säkerhet och kundfokus [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Status:· 2022: 399153/50000 = 7,9830. · 2021: 403853/50000 = 8,0771. · 2020: 336015/50000 = 6,7203. |
Trafiken – Beteende/uppträdande | Delmål: Max 0,20 anm./50 000 mil/år |
Metoder:· Allmänhetens iakttagelser och vilja att rapportera (KMC) | Utfall:· 2022: 0 fall rapporterade · 2021: 0 fall rapporterade · 2020: 0 fall rapporterade |
Förutsättningar:· Ett planerat ansvarsfullt framförande av fordonet med hänsyn tagen till medtrafikanter · Formel: årsmil/50000 = X. Antal fall/X = Utfallet · Samtliga chaufförer (och flertalet av trafikledarna) skall minst var 5:e år genomgå en obligatorisk YKB-utbildning delkurs 5: Säkerhet och kundfokus [se ADMINISTRATION – Personal/ Yrkeskompetensbevis] | Status:· 2022: 399153/50000 = 7,9830 · 2021: 403853/50000 = 8,0771 · 2020: 336015/50000 = 6,7203 |
Sammanfattning kända trafiksäkerhetsincidenter 2022 (2021)· 45 (40) trafiksäkerhetsincidenter har rapporterats:· 16 (24) chaufförer har överträtt KoV-reglerna (= bilar med DFS) · 0 (0) chaufförer har fått sitt körkort återkallat · 0 (0) chaufförer har fällts för brott mot viktbestämmelser · 5 (7) fordon har vid 15 (12) flygande besiktningar efter vägarna befunnits ha sådana brister att en ombesiktning var tvungen. · – (-) fall med reklamerad bristfällig lastsäkring – borttaget delmål 2014 · 15 (7) fall med trafikolyckor där vårt fordon/förare ansetts som vållande · 9 (2) av våra chaufförer har bötfällts för hastighetsöverträdelser · 0 (0) fall med felaktigt trafikbeteende Detaljuppgifterna kan omfattas av Dataskyddsförordning (GDPR) och är därför endast tillgängliga för ledningsgruppen via KMC | |
* = Förutsätter att KMC informeras/får kopior.
Andra trafiksäkerhetsåtgärder:
- Alla nya fordon skall ha handsfree för mobiltelefon monterad (ansv. är VD)
- Alla fordon skall ha AC (Air Condition) (ansv. är VD)
- Vid inköp av nytt fordon skall aktuell chaufför ges en utbildning i fordonsskötsel samt EcoDriving*/Sparsam Körning (ansv. är VD)
- Införande av “fordonsdatorer” med GPS och ett modem för kommunikation med server på kontoret (ansv. är VD)